Geboortedatum
10 September 1992
Geboorteplaats
Vlaardingen
Palmares
PR’s outdoor
Onderdeel | Resultaat | Plaats | Datum |
100m | 12,32 | Heiloo, NED | 17-05-2012 |
150m | 18,51 | Lier, BEL | 11-05-2013 |
200m | 24,35 | Woerden, NED | 09-06-2018 |
300m | 37,60 | Grootebroek, NED | 31-08-2018 |
400m | 50,77 NR | Berlijn, DUI | 11-08-2018 |
600m | 1.28,13 | Lisse, NED | 26-08-2018 |
800m | 02.05,39 | Antwerpen, BEL | 24-08-2013 |
4x400m | 3.26,98 NR | Rio de Janeiro, BRA | 19-08-2016 |
PR’s indoor
Onderdeel | Resultaat | Plaats | Datum |
60m | 7,96 | Apeldoorn, NED | 24-01-2014 |
200m | 23,67 | Apeldoorn, NED | 17-02-2019 |
400m | 52,34 | Glasgow, SCH | 02-03-2019 |
800m | 2.13,01 | Gent, BEL | 07-02-2015 |
Progressie
400m
2018: 50,77s – Berlijn
2017: 51,71 s – Lille
2016: 52,14 s – Birmingham
2015: 52,53 s – Brussel
2014: 52,61 s – Sopot
2013: 52,92 s – Amsterdam
2012: 53,92 s – Gentbrugge
2011: 54,59 s – Amsterdam
800m
2016: 02:06,37 s – Utrecht
2015: 02:05,89 s – Amsterdam
2013: 02:05,39 s – Antwerpen
4x400m
2018: 3:30,57 s – Bern
2017: 3:31,02 s – Lille
2016: 03:26,96 s (NR) – Rio de Janeiro
2015: 03.33,30 s – Heraklion